Certificate of Origin — AI Model Supply Chain
誰が、どのオープンウェイトモデルを、どこでホストして使っているか
— 公開情報とウェブ調査で確認できる範囲の一覧
結論から。二つは公開情報で裏付けられ、一つは部分的に成立するが、根拠として引かれがちな数字に誤読の罠がある。
HYPOTHESIS A
裏付けありUSCC報告書は「二つのループ」(国内ラボ間の相互蓄積 × 世界的普及によるデプロイデータ還流)として定式化。Hugging Faceの新規派生モデルの約40%がQwenベース、DL累計でLlamaを追い抜いた。
HYPOTHESIS B
裏付けありCursor、Airbnb、Lindyなど実名事例が複数。米下院・国土安全保障委員会と対中特別委員会が2026年4月に書簡を発出し、調査対象化している。
HYPOTHESIS C
部分的に裏付け算力券・模型券・OPC補助はいずれも実在。ただし「電気代のみ」は自己ホスト時の理想値で、実測されたのは「AIツール1ドル=開発者人件費72ドル相当」。またOPC登録数732万社は会社法改正による一人株主会社であり、AI要因ではない。
「表沙汰になった事例」に限られる点に注意。Interconnectsのネイサン・ランバートは「公表例は氷山の一角で、最も評価の高い米国AIスタートアップの多くがQwen・Kimi・GLM・DeepSeek上で学習を始めている」と述べている。
| 採用主体 | 本社 | 用途 | 使用モデル(原産) | 公開の経緯 | 確度 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anysphere(Cursor)評価額 約293億ドル | US | 自社コーディングモデル Composer 2 のベース | Kimi K2.5CN Moonshot AI(北京)/ライセンス提携のうえ継続事前学習+高計算RL | 当初は自社モデルとして発表 → API挙動から24時間で発覚 → 開示。共同創業者Aman Sangerが「最初にKimiベースと書かなかったのは失敗」と認めるSemafor / Quartz / Business Insider | 確度 高 |
| Airbnb上場企業 | US | カスタマーサポート・エージェント(計13モデル併用のうち主力) | QwenCN Alibaba/オープンウェイトを自社側で運用 | CEO B. Cheskyが「very good, fast, cheap」と発言。解決時間が約3時間→6秒に短縮。のち「中国企業にデータは渡していない。オープンウェイトはそういう仕組みではない」と反論Bloomberg / Forbes | 確度 高 |
| LindySF、AIワークアシスタント | US | 本番トラフィック全量 | DeepSeekCN 2026年6月にAnthropicのClaudeから100%移行 | CEO Flo CrivelloがXで公表。「数か月で数百万ドル節約」「メールを書くのに神は要らない」CNBC / Rest of World | 確度 高 |
| Thinking Machines LabM. Murati、評価額120億ドル | US | モデル微調整ツールの対応基盤 | Qwen ×8モデルCN 既存OSSモデルのカスタマイズ支援ツールとして同梱 | ツール公開時の対応モデル一覧からThe Wire China | 確度 高 |
| Chamath Palihapitiya の事業体元Facebook、VC | US | 社内ワークフロー全般 | Kimi K2CN Amazon Bedrockから移行 | 本人がXで発言。「はるかに高性能で、ずっと安い」The Wire China | 確度 中 |
| Siemens大企業 | DE | 非公表 | 中国製モデル(詳細不明)CN 「公然と使用している企業」として報道で言及 | Quartzが列挙。具体モデル名・用途は特定できずQuartz | 確度 低 |
| Univa官公庁向け文書処理 | KR | 政府部門向けドキュメント処理 | QwenCN 自社公表でコスト30%削減 | 2025年9月に自社発表The Wire China | 確度 中 |
| CognitionDevin開発 | US | — | 中国製ベース(疑義)業界内の推測段階。取材に無回答 | The Wire Chinaが取材、回答なし。確認された事実ではないThe Wire China | 未確認 |
| AI Singapore / マレーシア政府ソブリンAI | SG / MY | 国家・地域基盤モデル | Qwen / DeepSeekCN シンガポールはLlamaでなくQwenを選択、マレーシアはDeepSeekを基盤に指定 | 各国政府の公表MIT Technology Review | 確度 高 |
前回の論点。米系の推論プロバイダとハイパースケーラーはいずれも中国製オープンウェイトを標準カタログに載せている。これは秘匿ではなく、公開のプロダクト仕様である。
| 事業者 | 本社 | 取扱う中国製OSSモデル | データ取扱いの建て付け |
|---|---|---|---|
| Amazon Bedrock | US | DeepSeek / Moonshot Kimi / MiniMax / Qwen | 100超の基盤モデルを提供。マーケティング上「顧客データはモデル提供元と共有されない」を明示 |
| Microsoft Azure AI Foundry | US | DeepSeek / Kimi | Azureが直販するモデルとしてカタログ収載 |
| Google Vertex AI | US | DeepSeek / Kimi / MiniMax / Qwen / GLM | フルマネージド・サーバーレスAPI。DeepSeek R1にはModel Armor併用を推奨 |
| Fireworks / Together / DeepInfra | US | DeepSeek 等 | 「学習に使わない」条件で、DeepSeek一次API比約2倍の価格。この価格差がデータ主権の値段 |
| Databricks | US | Qwen3-Embedding-0.6B | ベクトル検索・エージェント向けにパブリックプレビュー |
| NVIDIA NIM / モデルカタログ | US | DeepSeek | 自社カタログに収載。同時に米国製OSS Nemotron 3 を投入し対抗 |
ご想定の「公的機関によるトークン料補助」は、模型券(モデルバウチャー)という形で実在する。ただし対象は中国国内企業であり、CAC登録済みモデルに限定される。
Cursorの件で争点になったのはライセンス違反ではない。Kimi K2.5はライセンス上使用可能で、Moonshot自身が「歓迎する」と表明している。問題になったのは由来の開示が遅れたことだった。
つまりこの領域の摩擦は、特許でも著作権でもなく原産地表示と来歴証明(provenance)の不在に集中している。ソフトウェアサプライチェーンにはSLSAのような署名付き来歴標準があるが、モデル配布にはそれに相当するものがない。Hugging Face上には約18万リポジトリ、180万超のGGUFファイルがあり、チャットテンプレート等のウェイト以外の実行可能要素には来歴保証が存在しない。
標準化の空白がそのまま地政学的な争点になっている、という構図である。ここは「誰が最初に規格を出すか」の勝負であり、IEC/ITU/IEEEでのSEP的な先行者利益の議論と、構造としては相似形に見える。